Ежедневное меню
На основании письма № ГД-1158/01 от 17.05.2021 г. Министерства просвещения Российской Федерации, в целях организации автоматического мониторинга и анализа ежедневного меню горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, необходимо ежедневно размещать в соответствующем разделе на сайте общеобразовательной организации меню в виде электронной таблицы в формате XLSX.
Раздел "Питание" создан в целях совершенствования системы питания школьников и повышения уровня осведомленности родителей относительно организации школьного питания. Данный раздел позволяет упорядочить и автоматизировать работу с содержанием меню, проводить мониторинг фактического меню касательно его сбалансированности и соответствия установленным нормам здорового питания.
Ежедневное меню на сентябрь 2025 года:
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 1 сентября | 2 сентября | 3 сентября | 4 сентября | 5 сентября |
| 8 сентября | 9 сентября | 10 сентября | 11 сентября | 12 сентября |
| 15 сентября | 16 сентября | 17 сентября | 18 сентября | 19 сентября |
| 22 сентября | 23 сентября | 24 сентября | 25 сентября | 26 сентября |
| 29 сентября | 30 сентября | |||
Ежедневное меню на октябрь 2025 года:
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 1 октября | 2 октября | 3 октября | ||
| 6 октября | 7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября |
| 13 октября | 14 октября | 15 октября | 16 октября | 17 октября |
| 20 октября | 21 октября | 22 октября | 23 октября | 24 октября |
| 27 октября | 28 октября | 29 октября | 30 октября | 31 октября |
Ежедневное меню на ноябрь 2025 года:
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 3 ноября | 4 ноября | 5 ноября | 6 ноября | 7 ноября |
| 10 ноября | 11 ноября | 12 ноября | 13 ноября | 14 ноября |
| 17 ноября | 18 ноября | 19 ноября | 20 ноября | 21 ноября |
| 24 ноября | 25 ноября | 26 ноября | 27 ноября | 28 ноября |
Ежедневное меню на декабрь 2025 года:
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 1 декабря | 2 декабря | 3 декабря | 4 декабря | 5 декабря |
| 8 декабря | 9 декабря | 10 декабря | 11 декабря | 12 декабря |
| 15 декабря | 16 декабря | 17 декабря | 18 декабря | 19 декабря |
| 22 декабря | 23 декабря | 24 декабря | 25 декабря | 26 декабря |
| 29 декабря | 30 декабря | 31 декабря |
Ежедневное меню на январь 2026 года:
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 1 января | 2 января | |||
| 5 января | 6 января | 7 января | 8 января | 9 января |
| 12 января | 13 января | 14 января | 15 января | 16 января |
| 19 января | 20 января | 21 января | 22 января | 23 января |
| 26 января | 27 января | 28 января | 29 января | 30 января |
Ежедневное меню на февраль 2026 года:
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 2 февраля | 3 февраля | 4 февраля | 5 февраля | 6 февраля |
| 9 февраля | 10 февраля | 11 февраля | 12 февраля | 13 февраля |
| 16 февраля | 17 февраля | 18 февраля | 19 февраля | 20 февраля |
| 23 февраля | 24 февраля | 25 февраля | 26 февраля | 27 февраля |
Ежедневное меню на март 2026 года:
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 2 марта | 3 марта | 4 марта | 5 марта | 6 марта |
| 9 марта | 10 марта | 11 марта | 12 марта | 13 марта |
| 16 марта | 17 марта | 18 марта | 19 марта | 20 марта |
| 23 марта | 24 марта | 25 марта | 26 марта | 27 марта |
| 30 марта | 31 марта |
Ежедневное меню на апрель 2026 года:
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 1 апреля | 2 апреля | 3 апреля | ||
| 6 апреля | 7 апреля | 8 апреля | 9 апреля | 10 апреля |
| 13 апреля | 14 апреля | 15 апреля | 16 апреля | 17 апреля |
| 20 апреля | 21 апреля | 22 апреля | 23 апреля | 24 апреля |
| 27 апреля | 28 апреля | 29 апреля | 30 апреля |
Ежедневное меню на май 2026 года:
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 1 мая | ||||
| 4 мая | 5 мая | 6 мая | 7 мая | 8 мая |
| 11 мая | 12 мая | 13 мая | 14 мая | 15 мая |
| 18 мая | 19 мая | 20 мая | 21 мая | 22 мая |
| 25 мая | 26 мая |